Luego de la pausa por la Copa América, el Torneo Clausura se retoma con todos los encuentros de la Liga 1. Como cada semana, los partidos prometen dar muchos goles y emoción. Universitario de Deportes quedó como campeón del Apertura, donde Sporting Cristal quedó muy cerca de obtenerlo. Por su parte, Alianza Lima busca reivindicarse y sumar todos los puntos posibles, para llegar al final y pelear por el título. Mira la evolución de la tabla de posiciones y cómo se movieron los equipos en la jornada 2. ¡Atento a los resultados, horarios y más!
Noticia en desarrollo…
Partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura 2024:
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
2 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | ADT | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Cienciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Los Chankas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | UTC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Atlético Grau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | César Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
13 | Unión Comercio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Sport Huancayo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Cusco FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
18 | Carlos A. Mannucci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2024
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 18 | 13 | 4 | 1 | 37 | 7 | 30 | 43 |
2 | Melgar | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 19 | 20 | 41 |
3 | Sporting Cristal | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 | 23 | 22 | 40 |
4 | Alianza Lima | 18 | 12 | 0 | 6 | 35 | 18 | 17 | 36 |
5 | ADT | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 25 | 7 | 31 |
6 | Cienciano | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 21 | 1 | 29 |
7 | Cusco FC | 19 | 9 | 2 | 8 | 23 | 26 | -3 | 29 |
8 | Los Chankas | 18 | 7 | 3 | 9 | 27 | 25 | 2 | 24 |
9 | Comerciantes Unidos | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 32 | -9 | 23 |
10 | Sport Boys | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 22 |
11 | Atlético Grau | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 20 |
12 | César Vallejo | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 27 | -6 | 20 |
13 | UTC | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 19 |
14 | Sport Huancayo | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 | 19 |
15 | Deportivo Garcilaso | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 18 |
16 | Alianza Atlético | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | -8 | 15 |
17 | Carlos A. Mannucci | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 39 | -28 | 14 |
18 | Unión Comercio | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | 36 | -18 | 9 |
¿Cómo se define la Liga 1 2024?
Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.
Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.
En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.
El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.
Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Ruidíaz se despidió del Seattle Sounders? El post que ilusiona a los hinchas de Universitario
- Lapadula sigue sumando pretendientes: Palermo, el último en entrar a la lista
- Solo queda Jesús Castillo: ¿por qué les está costando a los futbolistas peruanos destacar en Portugal?
- ¿Qué se conoce sobre el futuro de Nelson Cabanillas y cómo va su renovación con Universitario?