La séptima jornada del Torneo Clausura 2024 está llegando a su fin y, como cada fin de semana, se van definiendo a los candidatos que tienen serios argumentos para pelear por el título nacional. El más beneficiado en esta fecha fue Universitario de Deportes, que venció por 3-1 a Deportivo Garcilaso y se trepó a la cima de las tablas de posiciones, tanto del segundo certamen del año como en el acumulado. Los cremas se valieron no solo de una gran remontada en el Estadio Monumental, sino también del 0-0 entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Melgar, por su parte, no pasó del 1-1 frente a ADT en Tarma. ¿Qué se les viene a estos equipos en las próximo cinco jornadas?
Después de vencer al ‘Rico Garci’ en casa, Universitario se adueñó del liderato del campeonato y ahora deberá trabajar para conservarlo hasta la recta final para así estar cada vez más cerca del bicampeonato en el año de su centenario. Los dirigidos por Fabián Bustos tienen el siguiente calendario por delante: Cusco (V), César Vallejo (L), Alianza Atlético (V), Sport Boys (L) y Unión Comercio (L).
Esto quiere decir que los merengues tendrán una salida a la altura de la ciudad imperial para enfrentar a los dorados, además de un viaje a Sullana para medir fuerzas con los ‘Churres’. Después, el resto de sus compromisos los jugará en el Estadio Monumental y está obligado a mantener su invicto ante su gente, un detalle que será fundamental en los meses finales de la competición. Eso sí, los estudiantiles tienen que comenzar a ganar de visitante, su deuda pendiente a lo largo del 2024.
Jornada | Fecha | Partido | Estadio |
---|---|---|---|
8 | 20/08/24 | Cusco FC vs. Universitario | Inca Garcilaso de la Vega |
9 | 24/08/24 | Universitario vs. César Vallejo | Monumental |
10 | 15/09/24 | Alianza Atlético vs. Universitario | Campeones del 36 |
11 | 18/09/24 | Universitario vs. Sport Boys | Monumental |
12 | 22/09/24 | Universitario vs. Unión Comercio | Monumental |
Si bien Cristal registra seis partidos invicto en el Torneo Clausura 2024, empató en sus dos últimos encuentros y cada vez tiene menos margen de error si quiere volver a campeonar después de cuatro años. Así pues, los pupilos de Guillermo Farré deberán salir airosos del siguiente fixture para sus próximos cinco compromisos: Melgar (V), UTC (L), Sport Huancayo (V), Deportivo Garcilaso (L) y Cusco FC (V).
Los rimenses tienen un calendario muy complicado, pues deberán viajar tres ciudades de altura y una de ellas para medirse con el ‘Dominó’, otro de los involucrados en esta pelea por el título nacional. Farré tendrá que encontrar la estrategia ideal para cosechar al menos un par de triunfos en esos escenarios, ya que su última visita a un lugar con esas condiciones geográficas terminó en una derrota por 3-1 a manos de ADT en Tarma, por la primera jornada del Torneo Clausura 2024.
Jornada | Fecha | Partido | Estadio |
---|---|---|---|
8 | 21/08/24 | Melgar vs. Sporting Cristal | Monumental de la UNSA |
9 | 25/08/24 | Sporting Cristal vs. UTC | Alberto Gallardo |
10 | 14/09/24 | Sport Huancayo vs. Sporting Cristal | IPD de Huancayo |
11 | 17/09/24 | Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso | Alberto Gallardo |
12 | 22/09/24 | Cusco FC vs. Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega |
Después de un buen arranque en el segundo certamen de la temporada, Melgar cayó en un bache del que no puede salir y si sigue por ese camino podría peligrar su desempeño en los momentos claves del Clausura. Con una derrota y un empate en sus últimos dos encuentros, los rojinegros tienen los siguientes compromisos por delante: Sporting Cristal (L), Cienciano (V), Los Chankas (L), Carlos A. Mannucci (V) y Atlético Grau (L).
Un detalle no menor es que los dirigidos por Marco Valencia tienen un partido menos, tras la suspensión de su duelo frente a Comerciantes Unidos por la fecha 6. En tal sentido, es muy probable que la Liga de Fútbol Profesional programe ese encuentro para cuando se paralice el campeonato por la fecha FIFA de septiembre, que será después de la novena jornada. El pueblo arequipeño tiene la esperanza de sumar su tercera estrella y cobrarse la revancha de la final que perdieron en el 2022.
Jornada | Fecha | Partido | Estadio |
---|---|---|---|
8 | 21/08/24 | Melgar vs. Sporting Cristal | Monumental de la UNSA |
9 | 25/08/24 | Cienciano vs. Melgar | Inca Garcilaso de la Vega |
10 | 15/09/24 | Melgar vs. Los Chankas | Monumental de la UNSA |
11 | 19/09/24 | Carlos A. Mannucci vs. Melgar | Mansiche |
12 | 23/09/24 | Melgar vs. Atlético Gray | Monumental de la UNSA |
Al igual que Sporting Cristal, Alianza Lima registra dos empates consecutivos y hay cierta preocupación en la interna, sobre todo por que el equipo no ha marcado un solo gol en esos duelos y lo más seguro es que Hernán Barcos esté ausente por una semana tras salir lesionado del duelo con los rimenses. Así pues, Mariano Soso y los suyos tendrán que sacar la calculadora para sumir los siguientes retos: Cienciano (L), Los Chankas (V), Carlos A. Mannucci (L), Atlético Grau (V) y Sport Boys (V).
De estos cinco partidos, los blanquiazules viajarán a una ciudad de altura como Andahuaylas y a Sullana para medir fuerzas con los albos. Después, para el resto de sus encuentros no tendrá que salir de la capital, incluyendo la visita a la ‘Misilera’ por la fecha 12. Veremos qué variantes halla Soso de aquí hasta ese entonces, sobre todo para solucionar los problemas ofensivos de sus dirigidos y mejorar la deuda goleadora que se ha visto en este par de semanas. El parón por las Eliminatorias 2026 será valioso para los ‘Íntimos’.
Jornada | Fecha | Partido | Estadio |
---|---|---|---|
8 | 20/08/24 | Alianza Lima vs. Cienciano | Alejandro Villanueva |
9 | 24/08/24 | Los Chankas vs. Alianza Lima | Los Chankas |
10 | 14/09/24 | Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci | Alejandro Villanueva |
11 | 18/09/24 | Atlético Grau vs. Alianza Lima | Campeones del 36 |
12 | 21/09/24 | Sport Boys vs. Alianza Lima | Miguel Grau |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 |
2 | Alianza Lima | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
3 | Cusco FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 |
4 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 |
5 | ADT | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 |
6 | Sport Huancayo | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 |
7 | Melgar | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
8 | Alianza Atlético | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
9 | Sport Boys | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 |
10 | Cienciano | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
11 | Atlético Grau | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
12 | Los Chankas | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 |
13 | Deportivo Garcilaso | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 9 |
14 | UTC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
15 | Carlos A. Mannucci | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 5 |
16 | Unión Comercio | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
17 | César Vallejo | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 4 |
18 | Comerciantes Unidos | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Tabla acumulada de la Liga 1 2024:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 24 | 16 | 6 | 2 | 46 | 12 | 34 | 54 |
2 | Sporting Cristal | 24 | 16 | 4 | 4 | 62 | 28 | 34 | 52 |
3 | Melgar | 23 | 15 | 3 | 5 | 48 | 27 | 21 | 48 |
4 | Alianza Lima | 24 | 15 | 2 | 7 | 42 | 21 | 21 | 47 |
5 | Cusco FC | 24 | 13 | 3 | 8 | 34 | 29 | 5 | 42 |
6 | ADT | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 32 | 7 | 39 |
7 | Cienciano | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 30 | -4 | 36 |
8 | Los Chankas | 24 | 8 | 6 | 10 | 35 | 35 | 0 | 30 |
9 | Sport Huancayo | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 35 | -11 | 30 |
10 | Sport Boys | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 32 | -6 | 29 |
11 | Atlético Grau | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 21 | 5 | 28 |
12 | Comerciantes Unidos | 23 | 7 | 5 | 11 | 27 | 43 | -16 | 26 |
13 | Alianza Atlético | 24 | 5 | 9 | 10 | 18 | 25 | -7 | 24 |
14 | UTC | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 37 | -9 | 24 |
15 | César Vallejo | 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | 38 | -11 | 24 |
16 | Deportivo Garcilaso | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 33 | -7 | 23 |
17 | Carlos A. Mannucci | 24 | 4 | 7 | 13 | 17 | 51 | -34 | 19 |
18 | Unión Comercio | 23 | 2 | 7 | 14 | 21 | 42 | -21 | 13 |
Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Imparable! Gol de Oliver Sonne en el triunfo del Silkeborg por la Superliga de Dinamarca
- Cueva será jugador de Cienciano y ya piensa en la Selección Peruana: “Estoy muy contento”
- Mariano Soso sigue sin ganar como DT de Alianza Lima: “Sporting Cristal nunca fue amenazante”
- Tiró un lujo: Maxloren Castro y los elogios de Erick Delgado tras el partido ante Alianza Lima