Desde el lunes, comenzaron a disputarse los partidos de la Liga 1 correspondientes a la fecha 4 del Torneo Clausura, siendo el encuentro entre Universitario de Deportes y Melgar uno de los más importantes de esta jornada. Cabe recordar que la ‘U’ se consagró campeón del Apertura, mientras que Sporting Cristal estuvo muy cerca de lograrlo. Por su parte, Alianza Lima busca reivindicarse y sumar todos los puntos posibles para llegar al final del torneo y pelear por el título. Revisa la tabla de posiciones del acumulado y descubre qué equipos continúan sumando puntos.
La cuarta fecha del Torneo Clausura 2024 se lleva a cabo con un calendario apretado, ofreciendo poco tiempo de descanso entre partidos. Las acciones comenzaron el lunes 29 de julio a las 3:00 p.m. con el encuentro entre Deportivo Garcilaso y Cusco FC. En este partido, los Dorados lograron una victoria por 2-0 sobre ‘Garci’, en un enfrentamiento disputado en Cusco, ciudad de origen de ambos equipos.
El martes hubo tres partidos. En primer lugar, Sport Huancayo ganó 1-0 a César Vallejo a las 3:00 p.m., rompiendo así una sequía de malos resultados. A la misma hora, Sport Boys venció 2-0 a Cienciano, devolviendo la alegría al Callao. Por la noche, Alianza Lima se enfrentará contra Unión Comercio, en medio de la incertidumbre sobre quién será su nuevo DT en reemplazo de Alejandro Restrepo.
Continuando con la fecha, el miércoles comienza con Atlético Grau enfrentando a Comerciantes Unidos en Piura a la 1:00 p.m. Además, a las 3:15 p.m., Sporting Cristal visitará a Los Chankas, buscando una victoria. Por la noche, Mannucci será local en Trujillo frente a ADT a las 7:30 p.m. Para cerrar la jornada, Melgar recibe a Universitario en Arequipa a las 8:00 p.m. en un duelo que promete emociones. Por último, el 1 de agosto se jugará UTC vs. Alianza Atlético en Cajabamba.
Partidos de la fecha 4 del Torneo Clausura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
29/7/2024 | FINAL | Deportivo Garcilaso 0-2 Cusco FC | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
30/7/2024 | FINAL | Sport Huancayo 1-0 César Vallejo | IPD Huancayo | L1 MAX |
30/7/2024 | FINAL | Sport Boys 2-0 Cienciano | Miguel Grau | GOLPERU |
30/7/2024 | 7:30 p.m. | Alianza Lima vs. Unión Comercio | Alejandro Villanueva | L1 MAX |
31/7/2024 | 1:00 p.m, | Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos | Campeones del 36 | L1 MAX |
31/7/2024 | 3:15 p.m. | Los Chankas vs. Sporting Cristal | Los Chankas | L1 MAX |
31/7/2024 | 7:30 p.m. | Carlos A. Mannucci vs. ADT | Mansiche | GOLPERU |
31/7/2024 | 8:00 p.m. | Melgar vs. Universitario | Monumental UNSA | L1 MAX |
1/8/2024 | 3:00 p.m. | UTC vs. Alianza Atlético | Germán Contreras Jara | L1 MAX |
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2024
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 20 | 14 | 5 | 1 | 41 | 9 | 32 | 47 |
2 | Sporting Cristal | 20 | 15 | 1 | 4 | 54 | 24 | 30 | 46 |
3 | Melgar | 20 | 14 | 2 | 4 | 45 | 24 | 21 | 44 |
4 | Alianza Lima | 20 | 13 | 0 | 7 | 38 | 20 | 18 | 39 |
5 | ADT | 20 | 11 | 4 | 5 | 35 | 26 | 9 | 37 |
6 | Cusco FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 28 | 26 | 2 | 35 |
7 | Cienciano | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 29 | -6 | 29 |
8 | Los Chankas | 20 | 8 | 3 | 9 | 30 | 29 | 1 | 27 |
9 | Comerciantes Unidos | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 36 | -11 | 25 |
10 | Sport Boys | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 25 |
11 | Sport Huancayo | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 33 | -12 | 25 |
12 | César Vallejo | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 33 | -8 | 23 |
13 | Atlético Grau | 19 | 4 | 9 | 6 | 20 | 18 | 2 | 21 |
14 | Deportivo Garcilaso | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 29 | -6 | 20 |
15 | UTC | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 33 | -10 | 19 |
16 | Alianza Atlético | 20 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | -8 | 18 |
17 | Carlos A. Mannucci | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 42 | -30 | 15 |
18 | Unión Comercio | 19 | 1 | 7 | 11 | 18 | 36 | -18 | 10 |
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2024
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | ADT | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | Universitario | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
3 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
4 | Melgar | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
5 | Alianza Lima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
6 | Los Chankas | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
7 | Cusco | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
8 | Deportivo Garcilaso | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
9 | Sport Huancayo | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
10 | Sport Boys | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
11 | Alianza Atlético | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
12 | Comerciantes Unidos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
13 | César Vallejo | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
14 | UTC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
15 | Cienciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
16 | Atlético Grau | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Unión Comercio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
18 | Carlos A. Mannucci | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
¿Cómo se define la Liga 1 2024?
Para esta campaña, se incluirá la realización de un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, los dos realizados mediante el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 fechas. El club que se alce como ganador de cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs, siempre y cuando logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.
Las semifinales contarán con la participación de los ganadores del Apertura y del Clausura, así como los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En caso de que el mismo club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, será coronado automáticamente como el campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, ambos equipos competirán directamente en la final del campeonato.
En caso los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares del Acumulado, deberán medirse contra los dos equipos con mejores puntaje en el año. El que se encuentre en primer lugar se disputará con el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará ante el tercero, eso sí, todas estas llaves se definirán en duelos de ida y vuelta.
El equipo que logre superar en puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En situaciones de igualdad en puntos, se considerará la diferencia de goles para determinar al campeón. Si persiste el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.
Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Volvió al gol! Gianluca Lapadula anotó en amistoso de Cagliari vs. Catanzaro
- Mientras se recupera Britos: los argumentos de Diego Romero para que la ‘U’ no extrañe al ‘charrúa’
- Adiós Restrepo, Marioni se queda y el lío con Díaz: Alianza Lima y las secuelas de un clásico perdido
- Fossati sobre Guerrero: “Me importa un huevo lo que piensen, si está bien lo voy a convocar”