La tabla de posiciones de la Copa Libertadores sigue al rojo vivo, siendo Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar los tres combinados nacionales que representan al país en la presente edición del certamen de clubes más importante de nuestro continente.
Los dirigidos por Guillermo Salas no pudieron sacar adelante un complicado contra Libertad de Paraguay para acomodarse en el grupo G, quedando en el último lugar de su serie, aunque con opciones intactas de acceder a la siguiente etapa.
Sporting Cristal, por su parte, tendrá que medir fuerzas con un River Plate que necesita ganar sí o sí para no despedirse de la posibilidad de acceder a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, por lo que se espera un partidazo de poder a poder en el que el resultado podría ser variable a lo largo de la contienda.
Melgar fue el último equipo peruano en entrar en acción en la cuarta fecha. En esta ocasión, el equipo de Mariano Soso no pudo ante el ‘Verde’ y cayó por la mínima diferencia con un gol de Danovis Banguero sobre el final del encuentro en el Estadio Monumental de la UNSA.
Es necesario mencionar que los equipos que terminan en las dos primeras posiciones de cada grupo y los terceros lugares jugarán un playoff para buscar participar en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2023.
Fixture y tabla del Grupo G
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
23/05 | FINAL | Atlético Mineiro 2-1 Athletico Paranaense | Raimundo Sampaio |
23/05 | FINAL | Alianza Lima 1-2 Libertad | Alejandro Villanueva |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Mineiro | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
Alianza Lima | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
Fixture y tabla del Grupo D
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
25/05 | 5:00 p.m. | The Strongest vs. Fluminense | Hernando Siles |
25/05 | 7:00 p.m. | Sporting Cristal vs. River Plate | Nacional de Lima |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
The Strongest | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Sporting Cristal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
River Plate | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Fixture y tabla del Grupo H
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
25/05 | 5:00 p.m. | Patronato vs. Olimpia | Presbítero Bartolomé Grella |
24/05 | FINAL | Melgar 0-1 Atlético Nacional | Monumental de la UNSA |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 10 |
Olimpia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Patronato | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | -3 | 3 |
Melgar | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.